时间 2015-11-18 - 2015-12-25
近日,本店内雷克萨斯RX现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
雷克萨斯RX车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
雷克萨斯RX 2016款 450h 四驱豪华版 | 73.90 | ↓ 0.00 | 73.90 | 82.54 | -- |
雷克萨斯RX 2016款 450h 四驱尊贵版 | 86.90 | ↓ 0.00 | 86.90 | 96.93 | -- |
雷克萨斯RX 2016款 450h 四驱典雅版 | 68.90 | ↓ 0.00 | 68.90 | 77.00 | -- |
雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱豪华版 | 61.80 | ↓ 0.00 | 61.80 | 68.84 | -- |
雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱典雅版 | 49.80 | ↓ 0.00 | 49.80 | 55.54 | -- |
雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT | 53.80 | ↓ 0.00 | 53.80 | 59.99 | -- |
雷克萨斯RX 2016款 200t 两驱舒适版 | 45.80 | ↓ 0.00 | 45.80 | 51.11 | -- |
雷克萨斯RX 2016款 200t 两驱精英版 | 41.80 | ↓ 0.00 | 41.80 | 46.68 | -- |
2015年11月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |