时间 2015-12-21 - 2015-12-28
近日,本店内皇冠现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
皇冠车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.35 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 行政版 | 25.48 | ↓ 0.00 | 25.48 | 28.60 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 精英版 | 34.28 | ↓ 3.00 | 31.28 | 35.30 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 27.98 | ↓ 3.00 | 24.98 | 28.30 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 智享版 | 28.48 | ↓ 3.00 | 25.48 | 28.85 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 31.08 | ↓ 3.00 | 28.08 | 31.73 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 尊享版 | 38.58 | ↓ 3.00 | 35.58 | 40.06 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 豪华版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.31 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 37.99 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 时尚版 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 38.98 | ↓ 0.00 | 38.98 | 43.52 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 先锋版 | 26.48 | ↓ 0.00 | 26.48 | 29.66 | -- |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 |
礼包A(8000元):自定义1补贴 | ||||
2015年12月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |