时间 2016-1-28 - 2016-1-28
近日,本店内皇冠现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
皇冠车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
皇冠 2015款 2.5L 豪华版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.35 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 行政版 | 25.48 | ↓ 0.00 | 25.48 | 28.60 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 精英版 | 34.28 | ↓ 0.00 | 34.28 | 38.36 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 标准版 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.36 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 智享版 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.92 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 时尚限量版 | 31.08 | ↓ 0.00 | 31.08 | 34.83 | -- |
皇冠 2015款 2.5L 尊享版 | 38.58 | ↓ 0.00 | 38.58 | 43.12 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 豪华版 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.31 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 37.99 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 时尚版 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 尊享版 | 38.98 | ↓ 0.00 | 38.98 | 43.52 | -- |
皇冠 2015款 2.0T 先锋版 | 26.48 | ↓ 0.00 | 26.48 | 29.66 | -- |
2016年1月28日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |