时间 2016-6-25 - 2016-7-01
近日,本店内雷克萨斯RX现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
雷克萨斯RX车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
雷克萨斯RX 2016款 450h 四驱豪华版 | 73.90 | ↓ 1.50 | 72.40 | 81.00 | 持本地牌照 |
雷克萨斯RX 2016款 450h 四驱尊贵版 | 86.90 | ↓ 1.50 | 85.40 | 95.40 | 持本地牌照 |
雷克萨斯RX 2016款 450h 四驱典雅版 | 68.90 | ↓ 1.50 | 67.40 | 75.47 | 持本地牌照 |
雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱豪华版 | 61.80 | ↓ 0.00 | 61.80 | 68.84 | 持本地牌照 |
雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱典雅版 | 49.80 | ↓ 0.00 | 49.80 | 55.54 | 持本地牌照 |
雷克萨斯RX 2016款 200t 四驱F SPORT | 53.80 | ↓ 0.00 | 53.80 | 59.99 | 持本地牌照 |
雷克萨斯RX 2016款 200t 两驱舒适版 | 45.80 | ↓ 0.00 | 45.80 | 51.11 | 持本地牌照 |
雷克萨斯RX 2016款 200t 两驱精英版 | 41.80 | ↓ 0.00 | 41.80 | 46.68 | 持本地牌照 |
2016年6月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |