【盐城汽车网讯】近日,本网站编辑从东风本田江苏龙杰4S店处得知,店内本田CR-V部分车型正在开展优惠让利活动,现在购车最高可享受高达20000元的优惠,详情见下表。
本田CR-V | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 手动 两驱 经典版 国V | 16.98万 | 15.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT 两驱 舒适版 国V | 17.98万 | 16.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT 两驱 舒适版 国VI | 17.98万 | 16.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT 两驱 风尚版 国V | 20.38万 | 19.38万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT 两驱 风尚版 国VI | 20.38万 | 19.38万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT 四驱 豪华版 国V | 21.38万 | 20.38万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 240TURBO CVT 四驱 豪华版 国VI | 21.38万 | 20.38万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 两驱 净速版 国V | 22.18万 | 20.18万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 两驱 净速版 国VI | 22.18万 | 20.18万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 两驱 净驰版 国V | 24.18万 | 22.18万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 两驱 净驰版 国VI | 24.18万 | 22.18万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 两驱 净致版 国V | 25.98万 | 23.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 两驱 净致版 国VI | 25.98万 | 23.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 四驱 净享版 国V | 27.68万 | 25.68万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 混动 2.0L 四驱 净享版 国VI | 27.68万 | 25.68万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
新CR-V外观时尚优雅,车身线条简单而富有动感冲击力,综合了众多车型的优点于一身。凭借出众的舒适空间和卓越的产品品质,新CR-V上市多年来在SUV市场享有广泛的知名度和崇高的美誉度。