手机版
首页 新闻 正文
购奔驰C级享9.1万优惠 欢迎试乘试驾
经销商 2016-05-07 17:07:32 1512浏览 编辑:小张

购车

收藏

分享

0

1512

时间 2016-5-07 - 2016-6-06

    近日,本店内奔驰C级现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表

奔驰C级车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
奔驰C级 2015款 改款 C 200 L 运动型 35.38  4.10 31.28 35.35 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 改款 C 200 L 35.38  4.10 31.28 35.35 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 改款 C 180 L 运动型 32.58  4.10 28.48 32.22 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 改款 C 180 L 32.58  4.10 28.48 32.22 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 C 300 运动版 45.90  4.10 41.80 46.99 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 C 300 L 运动型 48.90  9.10 39.80 45.21 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 C 300 L 48.90  9.10 39.80 45.21 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC 38.98  7.10 31.88 36.27 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 C 200 运动版 31.48  4.10 27.38 31.01 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 C 200 L 4MATIC 运动版 39.98  5.10 34.88 39.42 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
奔驰C级 2015款 C 200 L 4MATIC 39.98  5.10 34.88 39.42 需加装饰|店内上保险店内贷款|持本地牌照
2016年5月07日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

盐城之星汽车有限公司(奔驰)

获取底价 0515-83086076

盐城市开发大道88号

相关文章

优惠购车

车系首页 参数配置 图片 询价 经销商
35.08 - 39.28万(厂商指导价)

全部经销商

  • 认证商家

    盐城市开发大道88号[地图]

    35.08 - 39.28万

    获取底价 热线:0515-83086076

  • 认证商家

    盐城市经济开发区南路9号森风汽车城内[地图]

    35.08 - 39.28万

    获取底价 热线:0515-83086076

APP下载
关注公众号
联系我们
  • 客服热线
    0515-83086076
  • 活动邀请/投稿
    0515-83086077
  • 广告投放/商务合作
    18951552635