时间 2015-10-23 - 2015-10-31
近日,本店内汉兰达现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
汉兰达车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱豪华版 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 | 42.70 | -- |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱豪华导航版 7座 | 38.78 | ↓ 0.00 | 38.78 | 43.59 | -- |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱至尊版 7座 | 42.28 | ↓ 0.00 | 42.28 | 47.46 | -- |
汉兰达 2015款 3.5L 四驱精英版 7座 | 32.28 | ↓ 0.00 | 32.28 | 36.40 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱豪华版 7座 | 29.48 | ↓ 0.00 | 29.48 | 32.98 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱豪华导航版 7座 | 30.28 | ↓ 0.00 | 30.28 | 33.89 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱至尊版 7座 | 33.08 | ↓ 0.00 | 33.08 | 36.99 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 四驱精英版 7座 | 25.88 | ↓ 0.00 | 25.88 | 29.00 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱豪华版 7座 | 28.48 | ↓ 0.00 | 28.48 | 31.87 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱豪华导航版 7座 | 29.28 | ↓ 0.00 | 29.28 | 32.75 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 7座 | 24.88 | ↓ 0.00 | 24.88 | 27.89 | -- |
汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 5座 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 | 26.90 | -- |
2015年10月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |