时间 2015-12-31 - 2015-12-31
近日,本店内标致2008现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
标致2008车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
标致2008 2015款 玩酷版 1.6L 自动金钻型 | 14.05 | ↓ 1.30 | 12.75 | 14.58 | -- |
标致2008 2015款 玩酷版 1.6L 自动翡翠型 | 13.30 | ↓ 1.30 | 12.00 | 13.75 | -- |
标致2008 2015款 1.6THP 自动领航版 | 16.37 | ↓ 1.30 | 15.07 | 17.15 | -- |
标致2008 2015款 1.6THP 自动时尚版 | 14.97 | ↓ 1.30 | 13.67 | 15.60 | -- |
标致2008 2015款 1.6THP 罗兰·加洛斯版 | 15.52 | ↓ 1.30 | 14.22 | 16.21 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 自动领航版 | 13.67 | ↓ 1.30 | 12.37 | 14.16 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 自动潮流版 | 10.97 | ↓ 1.30 | 9.67 | 11.18 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 自动时尚版 | 12.17 | ↓ 1.30 | 10.87 | 12.50 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 手动潮流版 | 9.97 | ↓ 1.30 | 8.67 | 10.07 | -- |
标致2008 2014款 1.6L 手动时尚版 | 11.17 | ↓ 1.30 | 9.87 | 11.40 | -- |
2015年12月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |