时间 2016-1-26 - 2016-1-31
近日,本店内晶锐现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
晶锐车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
晶锐 2015款 1.6L 自动运动版 | 9.99 | ↓ 0.50 | 9.49 | 10.91 | 店内上保险 |
晶锐 2015款 1.6L 自动智行版 | 10.99 | ↓ 0.50 | 10.49 | 12.01 | 店内上保险 |
晶锐 2015款 1.6L 自动创行版 | 9.49 | ↓ 0.50 | 8.99 | 10.35 | 店内上保险 |
晶锐 2015款 1.6L 手动运动版 | 8.99 | ↓ 0.50 | 8.49 | 9.80 | 店内上保险 |
晶锐 2015款 1.4L 自动前行版 | 7.99 | ↓ 0.50 | 7.49 | 8.70 | 店内上保险 |
晶锐 2015款 1.4L 自动创行版 | 8.99 | ↓ 0.50 | 8.49 | 9.80 | 店内上保险 |
晶锐 2015款 1.4L 手动前行版 | 6.99 | ↓ 0.50 | 6.49 | 7.59 | 店内上保险 |
晶锐 2015款 1.4L 手动创行版 | 7.99 | ↓ 0.50 | 7.49 | 8.70 | 店内上保险 |
2016年1月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |