荣威360是首款蓝芯轿车,此次优惠高达8000元!!!!!!①2017款360含一键启动、ESP②送价值5880元豪华装潢大礼包③支持2年0利息④超低首付2.8万元起,新车带回家⑤3年10万公里超长保修!少量现车,颜色可选,试驾有好礼!
优惠条件
优惠前提条件:
本月内订车
搭配消费项:
店内上保险 店内贷款 店内保养 需购买精品 需购买礼包
荣威 360 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
荣威360 2017款 1.5L 手动精英版 | 7.59万 | 6.79万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
荣威360 2017款 1.5L 手动智屏版 | 7.79万 | 6.99万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
荣威360 2017款 1.5L 手动豪华版 | 8.29万 | 7.49万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
荣威360 2017款 1.5L 自动精英版 | 8.39万 | 7.59万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
荣威360 2017款 1.5L 自动智屏版 | 8.59万 | 7.79万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
荣威360 2017款 1.5L 自动豪华版 | 8.99万 | 8.19万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
荣威360 2017款 20T TST尊享版 | 10.79万 | 9.99万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
荣威360 2017款 20T TST旗舰版 | 12.99万 | 12.19万 | ↘0.80万 | 现车充足 |
注:费用以经销商报价为准保养、保险、贷款
保养信息
质保周期: 3年或5000公里
更换机油机滤费用: 200元左右
更换机油三滤费用: 300元左右
保险信息
保险公司:人保 平安
保险费用:5500元左右
贷款信息
金融公司: 上汽金融
贷款方式: 首付30%,分期24个月,1800元左右
本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。