威驰车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
威驰 2017款 1.5L 手动智行版 | 8.68 | ↓ 0.60 | 8.08 | 9.36 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 7.98 | ↓ 0.60 | 7.38 | 8.58 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
威驰 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.60 | 9.08 | 10.46 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.60 | 10.78 | 12.34 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 8.98 | ↓ 0.60 | 8.38 | 9.69 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 7.58 | ↓ 0.60 | 6.98 | 8.14 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 6.98 | ↓ 0.60 | 6.38 | 7.48 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
威驰 2017款 1.3L CVT锐行版 | 8.58 | ↓ 0.60 | 7.98 | 9.25 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 |
2017年12月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |