近日,本店内奇骏现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
优惠条件
搭配消费项:
店内上保险
促销车型 综合优惠
东风日产 奇骏 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
奇骏 2017款 2.0L 手动经典版 2WD | 17.98万 | 16.58万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88万 | 17.48万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68万 | 18.28万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28万 | 18.88万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 20.48万 | 19.08万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88万 | 21.48万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD | 23.58万 | 22.18万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.98万 | 22.58万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
奇骏 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88万 | 25.48万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
注:费用以经销商报价为准保养、保险、贷款
保养信息
质保周期: 4年或100000公里
更换机油机滤费用: 600元左右
保险信息
保险公司:人保 平安
贷款信息
金融公司: 东风日产金融
本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。