近日,本店内有纳瓦拉销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
郑州日产(尼桑) 纳瓦拉 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2017款 2.5L 手动 两驱 标准版 | 13.98万 | 13.78万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2017款 2.5L 手动 两驱 豪华版 | 14.88万 | 14.68万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2017款 2.5L 手动 两驱 旗舰版 | 15.68万 | 15.48万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2017款 2.5L 手动 四驱 标准版 | 16.38万 | 16.18万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2017款 2.5L 手动 四驱 豪华版 | 17.28万 | 17.08万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2017款 2.5L 手动 四驱 旗舰版 | 18.08万 | 17.88万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2017款 2.5L 自动 两驱 豪华版 | 16.18万 | 15.98万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2017款 2.5L 自动 四驱 豪华版 | 18.78万 | 18.58万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
注:2019年5月17日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |