【盐城汽车网讯】近日,盐城汽车网编辑名爵汽车盐城仁厚4S店处得知,店内名爵ZS部分车型正在开展优惠让利活动,现在购车最高可享受高达14000元的优惠,详情见下表。
名爵ZS | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手自一体 精英版 | 9.48万 | 8.08万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2018款 1.5L 手自一体 精英版 国V | 9.48万 | 8.08万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2017款 1.5L 手自一体 豪华版 | 9.98万 | 8.58万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2018款 1.5L 手自一体 豪华版 国V | 9.98万 | 8.58万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2017款 1.5L 手自一体 尊享互联网版 | 10.68万 | 9.28万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2018款 1.5L 手自一体 尊享互联网版 国V | 10.68万 | 9.28万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2017款 1.5L 手动 风尚版 | 7.38万 | 6.28万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2018款 1.5L 手动 风尚版 国V | 7.38万 | 6.28万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2017款 1.5L 手动 舒适版 | 7.88万 | 6.78万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2018款 1.5L 手动 舒适版 国V | 7.88万 | 6.78万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动 65寸巨幕天窗版 国V | 8.18万 | 7.08万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2017款 1.5L 手动 精英版 | 8.48万 | 7.38万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2018款 1.5L 手动 精英版 国V | 8.48万 | 7.38万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2017款 1.5L 手动 豪华版 | 8.98万 | 7.88万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2018款 1.5L 手动 豪华版 国V | 8.98万 | 7.88万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手自一体 全球精英版 国VI | 9.48万 | 8.38万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2017款 1.5L 手动 尊享互联网版 | 9.68万 | 8.58万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手自一体 全球豪华版 国VI | 9.98万 | 8.88万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手自一体 全球尊享互联网版 国VI | 10.68万 | 9.58万 | ↘1.10万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动 全球风尚版 国VI | 7.38万 | 6.38万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动 全球舒适版 国VI | 7.88万 | 6.88万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动 65寸巨幕天窗全球版 国VI | 8.18万 | 7.18万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动 全球精英版 国VI | 8.48万 | 7.48万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5L 手动 全球豪华版 国VI | 8.98万 | 7.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2017款 16T 手自一体 尊享版 | 10.88万 | 9.48万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2017款 16T 手自一体 旗舰互联网版 | 11.58万 | 10.18万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
2018款 1.0T 手自一体 旗舰互联网版 国V | 11.58万 | 10.18万 | ↘1.40万 | 现车充足 |
名爵ZS是MG名爵旗下全新紧凑型互联网SUV,上汽想借助这款车打开年轻消费者这块市场,尤其是那些90后的潜在车主。