【盐城汽车网讯】近日,盐城汽车网编辑从荣威汽车盐城森风忠德4S店处得知,店内荣威i6部分车型正在开展优惠让利活动,现在购车最高可享受高达20000元的优惠,详情见下表。
荣威i6 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 PLUS 1.6L 手动 风尚大赞版 | 8.98万 | 6.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L 手动 荣耀风尚版 | 8.98万 | 6.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L 手动 4G互联豪华大赞版 | 9.48万 | 7.48万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L 手动 4G互联荣耀豪华版 | 9.48万 | 7.48万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L 手动 4G互联旗舰大赞版 | 9.98万 | 7.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L 手动 4G互联荣耀旗舰版 | 9.98万 | 7.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版 | 10.48万 | 8.48万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联豪华大赞版 | 10.48万 | 8.48万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联旗舰大赞版 | 10.98万 | 8.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀旗舰版 | 10.98万 | 8.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联至尊大赞版 | 11.48万 | 9.48万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀至尊版 | 11.48万 | 9.48万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 20T 双离合 4G互联旗舰超赞版 | 11.98万 | 9.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 20T 双离合 4G互联荣耀旗舰版 | 11.98万 | 9.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 20T 双离合 4G互联至尊超赞版 | 12.98万 | 10.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 20T 双离合 4G互联荣耀至尊版 | 12.98万 | 10.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 20T 双离合 互联网智臻超赞版 | 13.98万 | 11.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
2019款 PLUS 20T 双离合 4G互联网荣耀智臻版 | 13.98万 | 11.98万 | ↘2.00万 | 现车充足 |
作为荣威550的继任者,i6有着不错的实力。直逼思域的动力、出色的颜值、超越同级的空间以及智能车载系统的加成,面对自主对手时有着足够强大的竞争力。