【盐城汽车网讯】近日,本网站编辑从奥迪汽车盐城德肯4s店处得知,店内奥迪A3部分车型正在开展优惠让利活动,现在购车最高可享受高达4.27万元的优惠,详情见下表。
奥迪A3 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 Limousine 35TFSI 风尚版 国V | 23.27万 | 19.31万 | ↘3.96万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 运动版 国V | 23.27万 | 19.31万 | ↘3.96万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 风尚版 国VI | 23.27万 | 19.31万 | ↘3.96万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 运动版 国VI | 23.27万 | 19.31万 | ↘3.96万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 风尚版 国V | 22.67万 | 18.82万 | ↘3.85万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 运动版 国V | 22.67万 | 18.82万 | ↘3.85万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 风尚版 国VI | 22.67万 | 18.82万 | ↘3.85万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 运动版 国VI | 22.67万 | 18.82万 | ↘3.85万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 时尚版 国V | 21.88万 | 18.16万 | ↘3.72万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 时尚版 国VI | 21.88万 | 18.16万 | ↘3.72万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 时尚版 国V | 21.28万 | 17.66万 | ↘3.62万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 时尚版 国VI | 21.28万 | 17.66万 | ↘3.62万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 进取版 国V | 19.46万 | 16.15万 | ↘3.31万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 进取版 国VI | 19.46万 | 16.15万 | ↘3.31万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 进取版 国V | 18.86万 | 15.65万 | ↘3.21万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 进取版 国VI | 18.86万 | 15.65万 | ↘3.21万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 风尚版 国V | 25.09万 | 20.82万 | ↘4.27万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 运动版 国V | 25.09万 | 20.82万 | ↘4.27万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 风尚版 国VI | 25.09万 | 20.82万 | ↘4.27万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 运动版 国VI | 25.09万 | 20.82万 | ↘4.27万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 风尚版 国V | 24.55万 | 20.38万 | ↘4.17万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 运动版 国V | 24.55万 | 20.38万 | ↘4.17万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 风尚版 国VI | 24.55万 | 20.38万 | ↘4.17万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 运动版 国VI | 24.55万 | 20.38万 | ↘4.17万 | 现车充足 |
相比奔驰B级和宝马1系,奥迪A3的优势在于覆盖面更广的销售和维修渠道。奥迪A3主打个性、时尚的卖点,消费者购车又多了一种选择。